Massives Krokodil
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 14.5.2019 bis 20.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Animal
- Aktiv
- Always
- Lebenspunkte
- 1.644 – 1.644
Massiver Krokodil ist eine feindliche Krokodil-Kreatur.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.5.2019 – 30.9.2026
Mal getötet1.2M1.165.459 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger956Spieler, die es getötet haben
Szenen7Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler1.1KTode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Ian Berie | 227.997 | 20.9.2026 |
| Ceal Astra | 46.161 | 28.4.2026 |
| Debcool TheFlyHunter | 16.564 | 1.5.2025 |
| Absolum | 15.880 | 23.1.2025 |
| Nerthus | 12.556 | 13.8.2025 |
| Greedy Gress | 11.623 | 25.4.2023 |
| Trokip McLarren | 10.395 | 11.9.2024 |
| Haba Haba | 9.043 | 6.4.2024 |
| Reckless | 7.164 | 17.11.2025 |
| Rubelearl | 6.511 | 7.6.2023 |
| Buzzard Bait | 6.374 | 3.4.2024 |
| Janie Murphy | 6.183 | 20.9.2026 |
| Morthasis Dandagolin | 5.929 | 20.9.2026 |
| Adam Crow | 5.769 | 8.2.2026 |
| Zealot | 5.740 | 26.5.2026 |
| Jemma Star | 5.679 | 12.9.2026 |
| Stymie Savagefury | 5.665 | 21.8.2026 |
| Blast ItAll | 4.541 | 3.9.2026 |
| Robert Frost | 4.481 | 22.8.2025 |
| Ulric Hildegard | 3.920 | 10.2.2024 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Tanglemire | 1.079.814 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 40.886 |
| swamp01 | 25.308 |
| Grusk | 17.309 |
| The Fall | 1.558 |
| Novia_R3_Island01_01 | 424 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 160 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| SexyJeanine Delight | 51 | 23.12.2021 |
| Herbert Taraxacum | 50 | 26.8.2025 |
| Elwyn Moon | 48 | 31.3.2024 |
| Ian Berie | 14 | 2.11.2025 |
| Arthus Dimpleton | 14 | 4.12.2021 |
| Ceal Astra | 11 | 10.12.2023 |
| Xee | 7 | 4.9.2024 |
| Adam Crow | 7 | 23.2.2023 |
| Gamlet | 7 | 21.2.2021 |
| Master Kush | 6 | 3.8.2022 |
| sexy man | 6 | 11.3.2021 |
| Revenant | 6 | 7.12.2021 |
| Sexy Jeanine | 5 | 14.5.2021 |
| Strider Green | 5 | 17.4.2026 |
| Michael Berg | 5 | 28.2.2024 |
| Arthur Dayn | 5 | 30.5.2023 |
| Psycho Dellia | 5 | 10.3.2025 |
| Konstantin Balin | 5 | 22.5.2024 |
| Sawtooth | 4 | 12.4.2021 |
| Alejandro Destiny | 4 | 23.10.2022 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 |
| Grusk | 10 | 1.644 | — | — | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Extreme) | 14 | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Hard) | 12 | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Normal) | 10 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Tanglemire | 10 | 1.644 | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
Bekannte Drops laut SotAwiki
Drop-Chancen hängen von Kreatur und Szene ab — das Wiki listet bekannte Drops, keine Garantien.
